الدفع نوع: | L/C,T/T,Paypal,Western Union |
---|---|
Incoterm: | FOB,CIF,EXW |
أدني كمية الطلب: | 1 Piece/Pieces |
موعد التسليم: | 25 أيام |
نموذج: HC RS7I-M FULL B M 9BB 425-450W
علامة تجارية: ريسون سولار
مكان المنشأ: جزر واليس وفوتونا, ساو تومي وبرينسيبي
Solar Cells: Mono-crystalline 166X166mm, 9 Bus BarsHa
Cell Configuration: 144 Cells (6x24)
Module Dimensio Ns: 2115x1052x40mm(82.7*41.4*1.57in)
Weight: 25KGS
Front Cover: 3.2mm Tempered Glass
Frame Material: Anodized Aluminum Alloy
J-BOX: IP67 Or IP68, 3 Diodes
Cable: 4mm2(IEC)/12AWG(UL),300mm
Connectors: MC4 Or MC4 Comparable
Standard Packaging: 27pcs/pallet
تفاصيل التعبئة والتغليف: 27 قطعة / البليت
إنتاجية: 1GW/YEAR
نقل: Ocean
مكان المنشأ: الصين
تفاصيل التجارة القدرة علي التوريد: 1GW/YEAR
الشهادات: ISO9001
رمز النظام المنسق: 85414020
ميناء: Shanghai Port
الدفع نوع: L/C,T/T,Paypal,Western Union
Incoterm: FOB,CIF,EXW
موعد التسليم: 25 أيام
يتم إنتاج سلسلة RS7I-M HALF-CELL بخلايا متعددة القضبان عالية الكفاءة ، والتي يمكن أن تقلل من فقد الطاقة الداخلية للوحدة لتحسين كفاءة التحويل ، وكذلك تقليل مخاطر الفشل الناجم عن الشقوق وقضيب التوصيل المكسور لتعزيز موثوقية الوحدة. إلى جانب تقنية نصف الخلية ، فإن الوحدة مقاومة للغاية لأزمة النقاط الساخنة الناتجة عن تأثير الظل. يجعل التصميم الأسود الكامل مظهر الوحدة متميزًا ومثاليًا لتركيبات المباني.
مواصفات المنتج
البيانات الكهربائية (شركة الاتصالات السعودية)
Rated Power in Watts-Pmax(wp) | 425W | 430W | 435W | 440W | 445W | 450W |
Open Circuit Voltage-Voc(V) | 48.3V | 48.5V | 48.7V | 48.9V | 49.1V | 49.3V |
Short Circuit Current-Isc(A) | 11.23A | 11.31A | 11.39A | 11.46A | 11.53A | 11.6A |
Maximum Power Voltage-Vmp(V) | 40.5V | 40.7V | 40.9V | 41.1V | 41.3V | 41.5V |
Maximum power current-Imp(A) | 10.5A | 10.57A | 10.64A | 10.71A | 10.78A | 10.85A |
Module Efficiency(%) | 19.24% | 19.46% | 19.69% | 19.91% | 20.14% | 20.37% |
STC: الإشعاع 1000٪ W / متر مربع، خلية درجة الحرارة 25 ° C، كتلة الهواء AM 1.5 فقا لEN 60904- 3
البيانات الكهربائية (NOCT)
Maximum Power-Pmax(WP) | 317.4W | 321.1W | 324.9W | 328.6W | 332.3W | 336.1W |
Open Circuit Voltage-Voc(V) | 45.3V | 45.5V | 45.7V | 45.8V | 46.0V | 46.2V |
Short Circuit Current-Isc(A) | 9.08A | 9.15A | 9.21A | 9.27A | 9.33A | 9.38A |
Maximum Power Voltage-Vmp(V) | 37.7V | 37.9V | 38.1V | 38.3V | 38.5V | 38.6V |
Maximum Power Current -Imp(A) | 8.42A | 8.47A | 8.53A | 8.59A | 8.64A | 8.7A |
NOCT: الإشعاع عند 800 واط / متر مربع ، درجة الحرارة المحيطة 20 درجة مئوية ، سرعة الرياح 1 متر / ثانية.
درجات الحرارة القصوى
Nominal Operating Cell Temperature(NOCT) | 45°C±2°C |
Temperature Coefficient of Voc | -0.32%/°C |
Temperature Coefficient of Isc | 0.05%/°C |
Temperature Coefficient of Pmax | -0.39%/°C |
Operational Temperature | -40~+85°C |
Maximum System Voltage | 1500V(IEC)/1500V(UL) |
Max Series Fuse Rating | 20A |
Limiting Reverse Current | 20A |
البيانات الميكانيكية
Solar Cells | Half-Cell Mono 166x83mm, 9 Bus bars |
Cell configuration | 144 Cells (6x24) |
Module dimensions | 2115x1052x40mm(82.7*41.4*1.57in) |
Weight | 25KGS |
Front Cover | 3.2mm Tempered Glass |
Frame Material | Black Anodized Aluminum Alloy |
J-Box | IP67 or IP68, 3 Diodes |
Cable | 4mm2(IEC)/12AWG(UL),300mm |
Connectors | MC4 or MC4 Comparable |
Standard Packaging | 27pcs/pallet |
تكوين العبوات
40HQ | |
Modules per container | 616pcs |
Package | 27pcs/pallet, 2pcs/carton |
Package Number | 22pallets + 11 cartons |
اشترك في النشرة الإلكترونية:
الحصول على التحديثات، خصومات وعروض خاصة وجوائز كبيرة!